យោងតាមប្រភពព័ត៌មាន ពីគេហទំព័របរទេសចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះ បានឲ្យដឹងថារ៉ូណាល់ដូ គឺជាកីឡាករដែលមានប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំសប្តាហ៍និង ឆ្នាំច្រើនជាងគេបំផុត ក្នុងចំណោមកីឡាករល្បីៗលើពិភពលោក។
ខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករ១៥នាក់ ដែលមានប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំសប្តាហ៍និង ឆ្នាំក្រោយពី កាត់ពន្ធរួចហើយច្រើនជាងគេប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦-២០១៧ ។
លេខរៀង | កីឡាករ | ប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំសប្តាហ៍ | ប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំឆ្នាំ |
១ | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | ២៨៨.០០០ ម៉ឺនផោន | ១៥លានផោន |
២ | Lionel Messi (FC Barcelona) | ២៧៥.០០០ ម៉ឺនផោន | ១៤.៥ លានផោន |
៣ | Wayne Rooney (Manchester United) | ២៥០.០០០ ម៉ឺនផោន | ១៣ លានផោន |
៤ | Zlatan Ibrahimovic (ManchesterUnited) | ២២០.០០០ ម៉ឺនផោន | ១១.៤ លានផោន |
៥ | Yaya Toure (Man City) | ២៣០.០០០ ម៉ឺនផោន | ១១.៩ លានផោន |
៦ | Sergio Aguero (Man City) | ២៣០.០០០ ម៉ឺនផោន | ១១.៩ លានផោន |
៧ | Asamoah Gyan (Shanghai SIPG) | ២២៧.០០០ ម៉ឺនផោន | ១១.៨ លានផោន |
៨ | Neymar (Barcelona) | ២២០.០០០ ម៉ឺនផោន | ១១.៤ លានផោន |
៩ | David Silva (Man City) | ២១០.០០០ ម៉ឺនផោន | ១០.៩ លានផោន |
១០ | Luis Suarez (Barcelona) | ២០៥.០០០ ម៉ឺនផោន | £១០.៦៦ លានផោន |
១១ | Gareth Bale (Real Madrid) | ២០០.០០០ ម៉ឺនផោន | £១០ លានផោន |
១២ | David De Gea (Manchester United) | ២០០.០០០ ម៉ឺនផោន | ១០ លានផោន |
១៣ | Bastian Schweinsteiger (Man Utd) | ២០០.០០០ ម៉ឺនផោន | ១០ លានផោន |
១៤ | Thiago Silva (PSG) | ១៨៥.០០០ ម៉ឺនផោន | ៩.៦ លានផោន |
១៥ | Eden Hazard (Chelsea) | ១៨៥.០០០ ម៉ឺនផោន | ៩.៦ លានផោន |
ដោយ៖ ហេង ដេត