ការបែងចែកប្រាក់រង្វាន់ ក្លឹបបាល់ទាត់អង់គ្លេសប្រឺមីញេលីកសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦-២០១៧ ផ្អែកទៅលើកត្តាបីសំខាន់ៗគឺ៖
១-ក្រុមនីមួយៗទទួលបានទឹកប្រាក់ស្មើគ្នាគឺ ចំនួន ១០៦ លានដុល្លារ
២- ក្រុមបាតតារាងបង្អស់ទទួលបានទឹកប្រាក់ប្រហែល ២,៤ លានដុល្លារ ខណៈក្រុមបន្តបន្ទាប់(ពីក្រោមឡើងលើ) កើន ២,៤ លាន ទៅតាមចំណាត់ថ្នាក់ រហូតដល់ក្រុមកំពូលតារាងទទួលបានជាង៤៩លានដុល្លារ។
៣-តម្លៃផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម (១,២លានដុល្លារក្នុងមួយប្រកួត) តាមចំនួនប្រកួតរបស់ក្រុមនីមួយៗ
ខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍ក្រុម Liverpool ជើងឯក និង Sunderland ជាក្រុមបាតតារាង៖
លេខ | ក្លឹប | ប្រាក់បានស្មើគ្នា | ប្រាក់ចំណាត់ថ្នាក់ | ប្រាក់ពាណិជ្ជកម្ម | សរុប |
១ | Liverpool | ១០៦លានដុល្លារ | ៤៩លានដុល្លារ | ៣១លានដុល្លារ(២៥ប្រកួត) | ១៨៧លានដុល្លារ |
២ | Chelsea | ១០៦លានដុល្លារ | ៤៧លានដុល្លា | ៣១លានដុល្លារ(២៥ប្រកួត) | ១៨៤លានដុល្លារ |
៣ | Man City | ១០៦លានដុល្លារ | ៤៤លានដុល្លា | ២៨លានដុល្លារ(២៣ប្រកួត) | ១៧៩ លានដុល្លារ |
៤ | Arsenal | ១០៦លានដុល្លារ | ៤២លានដុល្លារ | ៣១លានដុល្លារ (២៥ប្រកួត) | ១៧៩លានដុល្លារ |
៥ | Tottenham | ១០៦ លានដុល្លារ | ៣៩លានដុល្លា | ២៧លានដុល្លារ(២២ប្រកួត ) | ១៧៣លានដុល្លារ |
៦ | Man Utd | ១០៦លានដុល្លារ | ៣៧លានដុល្លា | ៣៣ (២៧ ប្រកួត) | ១៧៧លានដុល្លារ |
៧ | Everton | ១០៦លានដុល្លារ | ៣៤លានដុល្លា | ២១(១៧ ប្រកួត) | ១៦២លានដុល្លារ |
៨ | Watford | ១០៦លានដុល្លារ | ៣២លានដុល្លា | ១៤ (១២ប្រកួត) | ១៥៣លានដុល្លារ |
៩ | Burnley | ១០៦លានដុល្លារ | ២៩លានដុល្លា | ១២(១០ប្រកួត) | ១៤៨លានដុល្លារ |
១០ | Southampton | ១០៦ លានដុល្លារ | ២៧លានដុល្លា | ១៧ (១៤ ប្រកួត) | ១៥១លានដុល្លារ |
១១ | West Brom | ១០៦លានដុល្លារ | ២៤លានដុល្លា | ១២(១០ ប្រកួត) | ១៤៣លានដុល្លារ |
១២ | Stoke City | ១០៦លានដុល្លារ | ២២លានដុល្លា | ១៤(១២ប្រកួត) | ១៤៣លានដុល្លារ |
១៣ | Bournemouth | ១០៦ លានដុល្លារ | ១៩លានដុល្លា | ១២(៩ប្រកួត) | ១៣៨លានដុល្លារ |
១៤ | Leicester City | ១០៦លានដុល្លារ | ១៧លានដុល្លា | ២១(១៧ប្រកួត) | ១៤៤លានដុល្លារ |
១៥ | Middlesbrough | ១០៦លានដុល្លារ | ១៤លានដុល្លា | ១២(១០ ប្រកួត) | ១៣៣លានដុល្លារ |
១៦ | Crystal Palace | ១០៦ លានដុល្លារ | ១២លានដុល្លា | ១៣ (១១ ប្រកួត) | ១៣២លានដុល្លារ |
១៧ | West Ham | ១០៦លានដុល្លារ | ៩លានដុល្លា | ១៨ (១៥ ប្រកួត) | ១៣៤លានដុល្លារ |
១៨ | Hull City | ១០៦លានដុល្លារ | ៧លានដុល្លា | ១២ (៩ប្រកួត) | ១២៦លានដុល្លារ |
១៩ | Swansea City | ១០៦លានដុល្លារ | ៥លានដុល្លា | ១២(១០ប្រកួត) | ១២៣លានដុល្លារ |
២០ | Sunderland | ១០៦លានដុល្លារ | ៣លានដុល្លា | ១២ (១១ ប្រកួត) | ១២២លានដុល្លារ |
ដោយ៖ ហេង ដេត