ក្នុងរដូវកាល២០១៦-២០១៧ នេះក្លឹបបាល់ទាត់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង់គ្លេសប្រឺមីញេលីកទាំង២០ បានចំណាយប្រាក់ឈ្នួលកីឡាករសរុបអស់ចំនួន ១៩៣៧.៩លានផោន ស្មើនឹងជាង ២៥១៨.៨៩លានដុល្លារអាមេរិក។
ក្នុងចំណោមក្លឹបទាំង២០ នោះ ក្លឹបមេឃខៀវMan City ចំណាយច្រើនជាងគេគឺ២២៥លានផោន ស្មើនឹងជាង២៩២ លានដុល្លារ កើនឡើងជាងឆ្នាំទៅមិញ៤២លានដុល្លារ ខណៈបិសាចក្រហមចំណាយច្រើនលំដាប់លេខ២គឺ២២០.៨ លានផោន ស្មើនឹងជាង២៨៧លានដុល្លារ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាតារាងបញ្ជីប្រាក់ឈ្នួលកីឡាករទាំង២០ក្រុមក្នុងក្របខ័ណ្ឌបាល់ទាត់អង់គ្លេសប្រឺមីញេលីកគិតពីឆ្នាំ ២០១៣-២០១៦ ។
លេខរៀង | ក្លឹប | ២០១៣-១៤ | ២០១៤-១៥ | ២០១៥-១៦ | ២០១៦-១៧ |
១ | Man City | £216m | £205m | £193.8m | £225m |
២ | Man United | £187m | £215.8m | £203m | £220.8m |
៣ | Chelsea | £190m | £192.7m | £215.6m | £218m |
៤ | Arsenal | £166.4m | £180.4m | £192m | £200.5m |
៥ | Liverpool | £140m | £144m | £152m | £165.6m |
៦ | Tottenham | £112m | £100.4m | £110.5m | £121.2m |
៧ | Everton | £66m | £69.3m | £74.7m | £83m |
៨ | West Ham United | £60m | £63.9m | £69.5m | £79.8m |
៩ | Stoke City | £55m | £60.6m | £72.3m | £75.9m |
១០ | Sunderland | £55m | £69.5m | £71m | £68.3m |
១១ | Leicester City | £36.6m | £48.2m | £66m | |
១២ | West Brom | £49m | £65.4m | £68.5m | £65m |
១៣ | Southampton | £47m | £55.2m | £59.5m | £63.6m |
១៤ | Swansea City | £55m | £48.1m | £51m | £59m |
១៥ | Crystal Palace | £45.7m | £54.3m | £55m | |
១៦ | Watford | គ្មានទូរលេខ | £29m | £41m | |
១៧ | Bournemouth | គ្មានទូរលេខ | £25m | £34m | |
១៨ | Middlesbrough | គ្មានទូរលេខ | គ្មានទូរលេខ | £34m | |
១៩ | Burnley | – | £29m | គ្មានទូរលេខ | £33m |
២០ | Hull City | – | £34m | គ្មានទូរលេខ | £25m |
ដោយ៖ ហេង ដេត