ក្នុងចំណោមកីឡាករទាំងអស់នៅក្នុងក្លឹបកាំភ្លើងធំ Arsenal មានតែកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Ozil ម្នាក់គត់ ដែលមានតម្លៃឈ្លួល ប្រចាំសប្តាហ៍ខ្ពស់ជាងគេ ក្នុងរដូវកាលថ្មីនេះគឺ ១៦លានផោន ស្មើនឹងជាង ២០លានដុល្លារអាមេរិក។កាលពីឆ្នាំទៅមិញកីឡាកររូបនេះមានតម្លៃខ្លួនស្មើនឹងកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Alexis Sánchez គឺ ១៤លានផោនស្មើនឹង ជាង១៨លានដុល្លារ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជីប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំសប្តាហ៍ របស់ក្លឹបកាំភ្លើងធំArsenal ឆ្នាំ ២០១៦-២០១៧៖
| កីឡាករ | អាយុ | ប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំសប្តាហ៍ | កុងត្រា |
| Petr Cech | ៣៤ | ១០០.០០០ ផោន | ៣ឆ្នាំ (២០១៩) |
| David Ospina | ២៧ | ៤០.០០០ ផោន | ៣ឆ្នាំ (២០១៩) |
| Laurent Koscielny | ៣០ | ៧០.០០០ ផោន | ១ឆ្នាំ (២០១៧) |
| Gabriel Paulista | ២៥ | ៥០.០០០ ផោន | ៣ឆ្នាំ (២០១៩) |
| Calum Chambers | ២១ | ២០.០០០ ផោន | ៤ឆ្នាំ(២០២០) |
| Per Mertesacker | ៣១ | ៧០.០០០ ផោន | ១ឆ្នាំ(២០១៧) |
| Rob Holding (ទិញថ្មី) | ២០ | ១០.០០០ ផោន | ៤ឆ្នាំ(២០២០) |
| Krystian Bielik | ១៨ | ៥.០០០ ផោន | ៤ឆ្នាំ (២០២០) |
| Nacho Monreal (កុងត្រាថ្មី) | ៣០ | ៦៥.០០០ ផោន | ៣ឆ្នាំ (២០១៩) |
| Kieran Gibbs | ២៦ | ៦០.០០០ ផោន | ២ឆ្នាំ(២០១៨) |
| Héctor Bellerín | ២១ | ៥០.០០០ ផោន | ៣ឆ្នាំ(២០១៩) |
| Carl Jenkinson | ២៤ | ៤៥.០០០ ផោន | ២ឆ្នាំ (២០១៨) |
| Mathieu Debuchy | ៣១ | ៧០.០០០ ផោន | ៣ឆ្នាំ(២០១៩) |
| Francis Coquelin | ២៥ | ៤៥.០០០ ផោន | ៣ឆ្នាំ(២០១៩) |
| Mohamed Elneny | ២៤ | ៤០.០០០ ផោន | ៤ឆ្នាំ(២០២០) |
| Aaron Ramsey | ២៥ | ១១០.០០០ ផោន | ២ឆ្នាំ(២០១៨) |
| Granit Xhaka (ទិញថ្មី) | ២៣ | ៩០.០០០ ផោន | ៥ឆ្នាំ(២០២១) |
| Jack Wilshere | ២៤ | ១៤០.០០០ ផោន | ២ឆ្នាំ (២០១៨) |
| Santi Cazorla | ៣១ | ៩០.០០០ ផោន | ១ឆ្នាំ (២០១៧) |
| Mesut Özil | ២៧ | ១៦០.០០០ ផោន | ២ឆ្នាំ(២០១៨) |
| Alex Iwobi (កុងត្រាថ្មី) | ២០ | ៣០.០០០ ផោន | ៤ឆ្នាំ(២០២០) |
| Alex Oxlade-Chamberlain | ២៣ | ៦៥.០០០ ផោន | ២ឆ្នាំ(២០១៨) |
| Alexis Sánchez | ២៧ | ១៤០.០០០ ផោន | ២ឆ្នាំ (២០១៨) |
| Serge Gnabry | ២១ | ១៥.០០០ ផោន | ១ឆ្នាំ(២០១៧) |
| Theo Walcott | ២៧ | ១១០.០០០ ផោន | ៣ឆ្នាំ(២០១៩) |
| Olivier Giroud | ២៩ | ១០០.០០០ ផោន | ២ឆ្នាំ(២០១៨) |
| Danny Welbeck | ២៥ | ៧០.០០០ ផោន | ៣ឆ្នាំ(២០១៩) |
