តាមប្រភពព័ត៌មានពីគេហទំព័របរទេស ចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថា កីឡាករ២រូប គឺខ្សែបម្រើ Yaya Tore និងខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធ Sergio Agüero មានប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់ជាងគេបំផុត ក្នុងចំណោមកីឡាករទាំងអស់។
ខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជីប្រាក់ឈ្នួល ប្រចាំសប្តាហ៍របស់កីឡាករ ក្រុមមេឃខៀវ Man City ឆ្នាំ ២០១៥-២០១៦៖
| កីឡាករ | អាយុ | ប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំសប្តាហ៍ | រយៈពេលកុងត្រា | 
| Joe Hart | ២៧ | ១១០.០០០ ផោន | ៣ Years (២០១៩) | 
| Willy Caballero | ៣៣ | ២៥.០០០ ផោន | ១ Years (២០១៧) | 
| Richard Wright | ៣៧ | ១០.០០០ ផោន | Last year (២០១៦) | 
| Vincent Kompany | ២៨ | ១២០.០០០ ផោន | ៣Years (២០១៩) | 
| Nicolas Otamendi | ២៧ | ១២០.០០០ ផោន | ៤ Years (២០២០) | 
| Eliaquim Mangala | ២៤ | ១០០.០០០ ផោន | ៣ Years (២០១៩) | 
| Dedryck Boyata | ២៤ | ៧០.០០០ ផោន | ១ Year (២០១៦) | 
| Aleksandar Kolarov | ២៩ | ៨៥.០០០ ផោន | ២ Years (២០១៨) | 
| Gaël Clichy | ២៩ | ៩០.០០០ ផោន | ១ Years (២០១៧) | 
| Pablo Zabaleta | ៣០ | ៩០.០០០ ផោន | ១ Years (២០១៧) | 
| Bacary Sagna | ៣២ | ៨០.០០០ ផោន | ១ Years (២០១៧) | 
| Fernando | ២៧ | ៧៥.០០០ ផោន | ៣ Years (២០១៩) | 
| Fernandinho | ២៩ | ៩០.០០០ ផោន | ១ Years (២០១៧) | 
| Yaya Touré | ៣១ | ២២០.០០០ ផោន | ១ Years (២០១៧) | 
| Fabian Delph | ២៦ | ៩០.០០០ ផោន | ៤ Years (២០២០) | 
| Rahim Sterling | ២០ | ១៨០.០០០ ផោន | ៤ Years (២០២០) | 
| Samir Nasri | ២៧ | ១២០.០០០ ផោន | ៣ Years (២០១៩) | 
| Ilkay Gündogan | ២៥ | ១២០.០០០ ផោន | ៤ Years (២០២០) | 
| David Silva | ២៩ | ១៦០.០០០ ផោន | ៣ Years (២០១៩) | 
| Jesús Navas | ២៩ | ៩០.០០០ ផោន | ១ Years (២០១៧) | 
| Kevin De Bruyne | ២៧ | ១៥០.០០០ ផោន | ៥ Years (២០២១) | 
| Sergio Agüero | ២៦ | ២២០.០០០ ផោន | ៣ Years (២០១៩) | 
| Wilfried Bony | ២៦ | ១០០.០០០ ផោន | ៣ Years (២០១៩) | 
| Nolito | ២៩ | ១០០.០០០ ផោន | ៤ Years (២០២០) | 
| Patrick Roberts | ១៨ | ២៥.០០០ ផោន | ៤Years (២០២០) | 
| Enes Ünal | ១៨ | ១០.០០០ ផោន | ១ Years (២០១៧) | 
បញ្ជីប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំសប្តាហ៍របស់កីឡាករក្រុមបិសាចក្រហម Man Utd ឆ្នាំ ២០១៥-២០១៦៖
| កីឡាករ | អាយុ | ប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំសប្តាហ៍ | រយៈពេលកុងត្រា | 
| David de Gea | ២៤ | ២០០.០០០ ផោន | ៤ Year( ២០១៩) | 
| Victor Valdez | ៣៣ | ៦០.០០០ ផោន | ១Year( ២០១៦) | 
| Sergio Romero | ២៨ | ៥០.០០០ ផោន | ៣ Year( ២០១៨) | 
| Anders Lindegaard | ៣០ | ២៥.០០០ ផោន | ១ Year(២០១៦) | 
| Marcos Rojo | ២៤ | ៧០.០០០ ផោន | ៤ Years(២០១៩) | 
| Phil Jones | ២២ | ៥០.០០០ ផោន | ១Year(២០១៦) | 
| Chris Smalling | ២៥ | ៨០.០០០ ផោន | ៥ Year (២០២០) | 
| Eric Bailly | ២២ | ៧៥.០០០ ផោន | ៤ Year (២០២០) | 
| Patrick McNair | ១៩ | ២៥.០០០ ផោន | ២ Years (២០១៧) | 
| Tyler Blackett | ២០ | ២០.០០០ ផោន | ៥ Years( ២០២០) | 
| Luke Shaw | ១៩ | ៧០.០០០ ផោន | ៣ Years(២០១៨) | 
| Matteo Darmian | ២៥ | ៦០.០០០ ផោន | ៤ Years(២០១៩) | 
| Daley Blind | ២៤ | ៧៥.០០០ ផោន | ៤ Years(២០១៨) | 
| Michael Carrick | ៣៣ | ៨០.០០០ ផោន | ១ Year(២០១៦) | 
| Morgan Schneiderlin | ២៥ | ១០០.០០០ ផោន | ៤ Year (២០១៩) | 
| Bastian Schweinsteiger | ៣០ | ២០០.០០០ ផោន | ៣ Year(២០១៨) | 
| Ander Herrera | ២៥ | ៧៥.០០០ ផោន | ៣ Years(២០១៨) | 
| Marouane Fellaini | ២៧ | ៨០.០០០ ផោន | ៣Years(២០១៨) | 
| Juan Mata | ២៦ | ១៤០.០០០ ផោន | ៣Years(២០១៨) | 
| Nick Powell | ២០ | ៥.០០០ ផោន | ១ Year(២០១៦) | 
| Adnan Januzaj | ២០ | ៤០.០០០ ផោន | ៣Years(២០១៨) | 
| Henrikh Mkhitaryan | ២៧ | ១៤០.០០០ ផោន | ៤Year(២០២០) | 
| Ashley Young | ២៩ | ១១០.០០០ ផោន | ១Year (២០១៦) | 
| Anthony Martial | ១៩ | ៦៥.០០០ ផោន | ៥ Year (២០២០) | 
| Antonio Valencia | ២៩ | ៧០.០០០ ផោន | ២Years (២០១៧) | 
| Wayne Rooney | ២៩ | ២៥០.០០០ ផោន | ៤ Years (២០១៩) | 
| James Wilson | ១៩ | ៥.០០០ ផោន | ២ Year (២០១៧) | 
| Zlatain Ibrahimovic | ៣៤ | ២២០.០០០ ផោន | ១ Year (២០១៧) | 
| Memphis Depay | ២០ | ៩០.០០០ ផោន | ៤ Years (២០១៩) | 
| Macus Rashford | ១៨ | ៥០០ ផោន | ៣ years (២០១៨) | 
ដោយ៖ ហេង ដេត

